Washington/Praha 20. března (ČTK) – Nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, si podle webu vědců z americké Univerzity Johnse Hopkinse vyžádala už více než 10.000 obětí, z toho dvě třetiny v Itálii a Číně. Potvrzených případů nákazy, která se objevila již ve více než 155 zemích, je na celém světě přes 244.000.
Nový koronavirus se poprvé objevil loni v prosinci ve městě Wu-chan v čínské provincii Chu-pej a postupně se rozšířil prakticky do celého světa. Pevninská Čína se v počtu nakažených i mrtvých dlouho držela na první příčce. Ve čtvrtek ji ale v počtu obětí nemoci COVID-19 překonala Itálie. V Číně dosud zemřelo přes 3200 lidí, v Itálii více než 3400. Česko, kde byly první případy nákazy potvrzeny 1. března, má podle posledních údajů 694 nakažených, a je tak zatím zemí s nejvyšším počtem případů, v níž nemoci COVID-19 nikdo nepodlehl.
Přehled zemí s pěti a více oběťmi (řazeno podle počtu mrtvých; údaje k dnešní 8:00 SEČ):
| ZEMĚ | OBĚTÍ | NAKAŽENÝCH |
| Itálie | 3405 | 41.035 |
| Čína | 3248 | 80.967 |
| Írán | 1284 | 18.407 |
| Španělsko | 833 | 18.077 |
| Francie | 372 | 10.995 |
| USA | 218 | 14.363 |
| Británie | 144 | 3280 |
| Jižní Korea | 94 | 8652 |
| Nizozemsko | 77 | 2469 |
| Německo | 44 | 15.320 |
| Švýcarsko | 33 | 3438 |
| Japonsko | 33 | 963 |
| Indonésie | 25 | 309 |
| Belgie | 21 | 1795 |
| Filipíny | 17 | 217 |
| San Marino | 14 | 144 |
| Irák | 12 | 192 |
| Kanada | 12 | 872 |
| Švédsko | 11 | 1423 |
| Alžírsko | 9 | 90 |
| Norsko | 7 | 1790 |
| Austrálie | 7 | 814 |
| Brazílie | 7 | 647 |
| Egypt | 7 | 256 |
| Rakousko | 6 | 2096 |
| Dánsko | 6 | 1225 |
| Řecko | 6 | 464 |
| Polsko | 5 | 325 |

rmi mka






