Aktuální výskyt onemocnění v České republice
Celkový počet testovaných a počet laboratorně negativních případů je hlášen každý den v ranních hodinách s aktuálními čísly ke konci dne předchozího. Pozitivní případy jsou doplňovány průběžně během dne.
| Datum hlášení | Celkový počet testovaných s podezřením na COVID-19 | Z toho počet laboratorně NEGATIVNÍCH případů | Z toho počet laboratorně POZITIVNÍCH případů |
| 12. 3. 2020 | 1816 | 1722 | 96 (v 15 hodin) |
| 11. 3. 2020 | 1358 | 1294 | 94 |
| 10. 3. 2020 | 1193 | 1153 | 63 |
| 9. 3. 2020 | 928 | 896 | 38 |
| 8. 3. 2020 | 787 | 761 | 32 |
| 7. 3. 2020 | 594 | 575 | 26 |
| 6. 3. 2020 | 483 | 471 | 19 |
| 5. 3. 2020 | 407 | 399 | 8 |
| 4. 3. 2020 | 340 | 335 | 5 |
| 3. 3. 2020 | 262 | 257 | 5 |
| 2. 3. 2020 | 211 | 208 | 3 |
| 1. 3. 2020 | 200 | 197 | 3 |
| 29. 2. 2020 | 193 | 193 | 0 |
| 28. 2. 2020 | 170 | 170 | 0 |
| 27. 2. 2020 | 135 | 135 | 0 |
| 26. 2. 2020 | 112 | 112 | 0 |
| 25. 2. 2020 | 98 | 98 | 0 |
| 24. 2. 2020 | 86 | 86 | 0 |
| 23. 2. 2020 | 83 | 83 | 0 |
| 22. 2. 2020 | 82 | 82 | 0 |
| 21. 2. 2020 | 82 | 82 | 0 |
| 20. 2. 2020 | 82 | 82 | 0 |
| 19. 2. 2020 | 80 | 80 | 0 |
| 18. 2. 2020 | 80 | 80 | 0 |
| 17. 2. 2020 | 78 | 78 | 0 |
| 16. 2. 2020 | 77 | 77 | 0 |
| 15. 2. 2020 | 76 | 76 | 0 |
| 14. 2. 2020 | 76 | 76 | 0 |
| 13. 2. 2020 | 75 | 75 | 0 |
| 12. 2. 2020 | 74 | 74 | 0 |
| 11. 2. 2020 | 72 | 72 | 0 |
| 10. 2. 2020 | 64 | 64 | 0 |
| 9. 2. 2020 | 62 | 62 | 0 |
| 8. 2. 2020 | 62 | 62 | 0 |
| 7. 2. 2020 | 56 | 56 | 0 |
| 6. 2. 2020 | 53 | 53 | 0 |
| 5. 2. 2020 | 53 | 53 | 0 |
| 4. 2. 2020 | 48 | 48 | 0 |
| 3. 2. 2020 | 43 | 43 | 0 |
| 2. 2. 2020 | 38 | 37 | 0 |
| 1. 2. 2020 | 37 | 37 | 0 |
| 31. 1. 2020 | 34 | 34 | 0 |
| 30. 1. 2020 | 33 | 33 | 0 |
| 29. 1. 2020 | 28 | 28 | 0 |
| 28. 1. 2020 | 20 | 20 | 0 |
Aktuální počet platných domácích karantén nařízených příslušnou krajskou hygienickou stanicí

| Krajská hygienická stanice | 28. 2. 2020 | 6. 3. 2020 |
| Hl. m. Praha | 5 | 341 |
| Středočeský kraj | 63 | 137 |
| Jihočeský kraj | 77 | 160 |
| Plzeňský kraj | 55 | 116 |
| Karlovarský kraj | 4 | 4 |
| Ústecký kraj | 10 | 70 |
| Liberecký kraj | 1 | 6 |
| Královéhradecký kraj | 59 | 89 |
| Pardubický kraj | 0 | 25 |
| Kraj Vysočina | 17 | 31 |
| Jihomoravský kraj | 2 | 7 |
| Olomoucký kraj | 1 | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 5 | 5 |
| Zlínský kraj | 8 | 16 |
| Celkem | 307 | 1 011 |
Pozn.: Data jsou aktualizována jednou týdně v pátek
Nástroje stránky
Informace o stránce
Publikováno: 30.01.2020
Poslední úprava: 12.03.2020, 15
Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data_18455_4122_1.html






