ČR je podle údajů serveru ourworldindata.org k 6. červnu stále na devátém místě podle celkového počtu potvrzených obětí koronaviru přepočtených na milion obyvatel (3850). Nejvíce mrtvých na počet obyvatel vykazuje Peru (6353), následují Bulharsko (5428), Bosna a Hercegovina (4846), Maďarsko (4818), Gruzie (4486), Severní Makedonie (4454), Černá Hora (4368) a Chorvatsko (4014).
Vývoj počtu mrtvých s nemocí covid-19 ve světě:
| Počet zemřelých | Datum |
| 1 | 11. ledna 2020 |
| 100.000 | 10. dubna 2020 |
| 200.000 | 25. dubna 2020 |
| 300.000 | 14. května 2020 |
| 400.000 | 7. června 2020 |
| 500.000 | 30. června 2020 |
| 1,000.000 | 28. září 2020 |
| 1,500.000 | 3. prosince 2020 |
| 2,000.000 | 15. ledna 2021 |
| 2,500.000 | 25. února 2021 |
| 3,000.000 | 17. dubna 2021 |
| 3,100.000 | 24. dubna 2021 |
| 3,200.000 | 3. května 2021 |
| 3,300.000 | 11. května 2021 |
| 3,400.000 | 19. května 2021 |
| 3,500.000 | 27. května 2021 |
| 3,600.000 | 2. června 2021 |
| 3,700.000 | 4. června 2021 |
| 3,800.000 | 14. června 2021 |
| 3,900.000 | 25. června 2021 |
| 4,000.000 | 4. července 2021 |
| 4,100.000 | 20.července 2021 |
| 4,200.000 | 30.července 2021 |
| 4,300.000 | 10. srpna 2021 |
| 4,400.000 | 20. srpna 2021 |
| 4,500.000 | 30. srpna 2021 |
| 4,600.000 | 9. září 2021 |
| 4,700.000 | 21. září 2021 |
| 4,800.000 | 3. října 2021 |
| 4,900.000 | 18. října 2021 |
| 5,000.000 | 1. listopadu 2021 |
| 5,100.000 | 15. listopadu 2021 |
| 5,200.000 | 29. listopadu 2021 |
| 5,300.000 | 11. prosince 2021 |
| 5,400.000 | 27. prosince 2021 |
| 5,500.000 | 12. ledna 2022 |
| 5,600.000 | 24. ledna 2022 |
| 5,700.000 | 2. února 2022 |
| 5,800.000 | 11. února 2022 |
| 5,900.000 | 22. února 2022 |
| 6,000.000 | 7. března 2022 |
| 6,100.000 | 23. března 2022 |
| 6,200.000 | 19. dubna 2022 |
| 6,300.000 | 7. června 2022 |
| 6,400.000 | 1. srpna 2022 |
Zdroje: coronavirus.jhu.edu, ourworldindata.org








