“Hodnoty ARI a chřipky vykazují na celostátní úrovni ČR pokračující celoplošnou epidemii s převahou chřipkových onemocnění,” uvedli hygienici. Nejvyšší nemocnost evidují mezi dětmi do pěti let, která se pohybuje podle zveřejněného grafu kolem 5000 případů na 100.000 obyvatel této věkové skupiny. Naopak nejnižší nemocnost je mezi seniory nad 65 let.
V aktuální chřipkové sezoně bylo podle SZÚ do pátku minulého týdne nahlášeno 212 vážných průběhů chřipky, které si vyžádaly pobyt v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Lékaři také evidují mezi těmito hospitalizovanými 40 úmrtí.
Od začátku letošního roku dál ubývá lidí, kteří měli pozitivní test na covid-19 zaevidovaný zdravotníkem, domácí samotesty se ve statistikách neprojeví. V šestém týdnu letošního roku do statistik přibylo pět případů na 100.000 obyvatel, celkově asi 620 osob. Proti předcházejícímu týdnu jde o pokles zhruba o čtvrtinu. V nemocnicích je k dnešnímu ránu 51 pozitivně testovaných, proti předchozímu týdnu o deset méně. Deset hospitalizovaných je na jednotkách intenzivní péče.
Počty případů nemocí dýchacích cest v ČR na 100.000 obyvatel:
Týden | pondělí | Akutní respirační infekce | Mezitýdenní změna | Covid-19 | Mezitýdenní změna |
6. týden | 5. 2. | 1901 | – 2 % | 6 | – 25 % |
5. týden | 29. 1. | 1919 | + 11 % | 8 | – 27 % |
4. týden | 22. 1. | 1750 | + 22 % | 11 | – 21 % |
3. týden | 15. 1. | 1423 | + 10 % | 14 | – 30 % |
2. týden | 8.1. | 1292 | + 6 % | 20 | – 49 % |
1. týden | 1. 1. | 1228 | + 44 % | 41 | + 0,2 % |
52. týden | 25.12. | 854 | -45 % | 40,9 | – 64,4 % |
51. týden | 18. 12. | 1544 | – 8 % | 115 | – 13,5 % |
50. týden | 11. 12. | 1679 | + 8,8 % | 132,9 | + 9 % |
49. týden | 4. 12. | 1542 | + 5,9 % | 121,9 | + 37,9 % |
48. týden | 27. 11. | 1457 | + 8,9 % | 88,4 | + 54 % |
47. týden | 20. 11. | 1340 | + 12,9 % | 57,2 | + 12,2 % |
46. týden | 13. 11. | 1185 | – 2,6 % | 51 | – 0,2 % |
45. týden | 6. 11. | 1217 | + 4,5 % | 51,1 | + 7 % |
44. týden | 30. 10. | 1161 | + 6,7 % | 47,7 | + 45 % |
43. týden | 23. 10. | 1060 | + 7 % | 32,9 | +17 % |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví