Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU znovu Chorvatsko (89 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, před týdnem 80), druhé je opět Bulharsko (83, před týdnem 72) a třetí je stále Řecko (72, před týdnem 69). ČR je s téměř 20 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní osmou nejméně postiženou zemí v EU, před týdnem byla s 13 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní sedmá od konce.
Srovnání zemí EU podle počtu případů nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za sedm dní (řazeno podle počtu nakažených):
Země | Počet nakažených za 7 dní na 100.000 obyvatel | Počet úmrtí za 7 dní na milion obyvatel |
Dánsko | 5240 | 23,56 |
Slovinsko | 5112 | 40,89 |
Portugalsko | 3465 | 32,75 |
Estonsko | 3351 | 18,11 |
Nizozemsko | 3241 | 3,32 |
Lotyšsko | 3129 | 41,24 |
Francie | 3003 | 27,25 |
Litva | 2776 | 44,98 |
Rakousko | 2558 | 13,82 |
Švédsko | 2405 | 31,69 |
ČR | 2404 | 19,67 |
Slovensko | 2347 | 25,88 |
Belgie | 2235 | 21,23 |
Kypr | 2186 | 13,39 |
Lucembursko | 2063 | 14,18 |
Německo | 1485 | 12,16 |
Itálie | 1340 | 42,65 |
Chorvatsko | 1316 | 89,18 |
Řecko | 1294 | 72,32 |
Španělsko | 1154 | 27,23 |
Maďarsko | 1141 | 50,34 |
Rumunsko | 1099 | 29,07 |
Polsko | 900 | 37,68 |
Bulharsko | 826 | 82,80 |
Irsko | 696 | 18,46 |
Finsko | 672 | 21,99 |
Malta | 290 | 34,88 |
Deset nejpostiženějších států světa podle týdenní incidence:
Země | Počet nakažených za 7 dní na 100.000 obyvatel |
Palau | 6014 |
Dánsko | 5240 |
Slovinsko | 5112 |
Izrael | 4694 |
Gruzie | 3516 |
Portugalsko | 3465 |
Estonsko | 3351 |
Nizozemsko | 3241 |
San Marino | 3231 |
Lotyšsko | 3129 |
Zdroje: ourworldindata.org, koronavirus.mzcr.cz